量子技術を利用した計測・センシング技術は近年大きな注目を集めています。2018年に始まった文部科学省による「光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)」の基礎基盤研究グループの活動の一環として、産業界や大学等の若手研究者・技術者をはじめ幅広く光量子センシングに理解を持って頂くために本ワークショップを毎年実施しています。
第6回目となる今回は、<量子と赤外が拓く、新しいセンシングの世界 ~基礎から医療まで~>のテーマで、以下のプログラムにより最新の研究を紹介いたします。また、本ワークショップは、共催の京都大学卓越大学院プログラム 先端光・電子デバイス創成学の「e-卓越セミナー・社会システムセミナー」を兼ねさせていただきます。ご参加を検討いただければ幸いです。
| 日時 | 2025 年 12 月 5 日(金曜日) 13:00~16:00 |
|---|---|
| 会場 |
ハイブリッド開催 ・現地会場: 京都大学桂キャンパス 桂ホール(B クラスター 事務管理棟1階) → https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/map6r-k ・オンライン: Zoom会議 |
| 参加費 | 無料 |
| 申し込み | お申込みはこちらから ※12 月 1 日締切。定員 80 名(現地)、300 名(オンライン)程度。 ※定員になり次第、申し込みを締め切ります。 |
| 注意事項 | ※講演者への質問は現地参加を優先とします。 |
| 13:00 | 開会 主催者挨拶: 京都大学大学院工学研究科 教授 :竹内繁樹 来賓挨拶 光・量子飛躍フラッグシッププログラム プログラムディレクター/ 東京大学 ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構 特任教授 :荒川泰彦 文部科学省 研究振興局 量子研究推進室 室長 :田渕敬一 |
| 13:10 | オープニングトーク(講演はすべて発表30分、質疑10分) 「光量子センシングで躍進する京都大学」 京都大学大学院工学研究科 教授 :竹内繁樹 |
| 13:50 | Q-LEAP最新成果紹介 「超伝導ナノワイヤ単一光子検出器 ~研究開発の最前線~」 情報通信研究機構 上席研究員 :寺井弘高 |
| 14:40 | 招待講演 「直径100 μm の極細径内視鏡の開発 〜シングルファイバー・ゴーストイメージング〜」 埼玉医科大学保健医療学部 教授 :若山俊隆 |
| 15:20 | 「中赤外域超短パルスレーザーで拓く振動分光の新展開」 東京大学生産技術研究所 教授 :芦原聡 |
| 16:00 | 閉会 |
| 主催 | 京都大学大学院工学研究科電子工学専攻応用量子物性分野、京都大学学際融合教育研究推進センター光量子センシング研究拠点ユニット、京都大学大学院工学研究科附属光量子センシング教育研究センター |
|---|---|
| 共催(予定) | 京都大学成長戦略本部、京都大学総合研究推進本部、京都大学大学院工学研究科、京都大学光量子センシング社会実装コンソーシアム、京都大学卓越大学院プログラム先端光・電子デバイス創成学、京都大学機構SPRINGプログラム(量子分野)、株式会社TLO京都、公益財団法人京都高度技術研究所 |
| 後援 | 公益社団法人応用物理学会、公益社団法人日本分光学会、一般社団法人日本赤外線学会、一般社団法人日本光学会、一般社団法人日本物理学会、一般社団法人電子情報通信学会 |
| ホームページ | https://photonsensing.org/irqas/workshop/seminar06.html |
| 連絡先 | 京都大学大学院工学研究科 加賀田 075-383-2289 ku-qleap-ws@qip.kuee.kyoto-u.ac.jp |

〒606-8501
京都市左京区吉田本町
京都大学 国際科学イノベーション棟3階