管理No. | 分野 | タイトル | 発明概要 |
---|---|---|---|
U1043 | 機械・加工 | 簡単に台の高さを調整できる高さ調整機構 | 不使用時には折り畳み&積み重ねで収納可能! |
U1025 | 医療機器 , 機械・加工 , 農林水産 | 薄膜で覆われた物質表層の含水率の計測技術 | 袋の中にある果実の表層や、化粧品を使用したままの皮膚角質層など、薄膜で覆われた対象物の表層の含水率を正確に測定できます。 |
U1013 | 機械・加工 | 非球形粒子の搬送を可能とする垂直搬送装置 | パイプの振動を利用した、とても簡単な構成からなる粉体ハンドリング装置です。 |
U943 | 機械・加工 | 高効率な新規スイッチトリラクタンスモータとその制御方法 | 高効率・高力率化を可能とする、新規なスイッチトリラクタンスモータの構造と制御方法です。 |
U909 | 機械・加工 | リニア駆動型磁場配向制御装置 | 磁場により対象材料の分⼦配向を3軸同時に揃えることが可能!ライン生産にも対応した配向制御装置です。 |
U889 | 情報・通信 , 機械・加工 , 電気・電子 | マグネトロンを用いた大電力とデータの無線送信 | ワイヤレス給電とデータの無線送信が同時に可能!ハイパワーの無線送電・情報通が低コストで実現します! |
U165 | 機械・加工 | 全反射蛍光X線分析装置及び方法 | 元素の超微量pg検出を実現する、A4サイズppb対応全反射蛍光X線元素センサー |
U167 | 情報・通信 , 機械・加工 | 構造最適化装置、構造最適化方法及び構造最適化プログラム | 機械構造物などの設計において、従来にない設計自由度と明確な形状表現で、構造物の性能を最大限に引き出す構造を数理的に導出することができます。 |
〒606-8501
京都市左京区吉田本町
京都大学 国際科学イノベーション棟3階