管理No. | 分野 | タイトル | 発明概要 |
---|---|---|---|
U1064 | ライフサイエンス , 食品 | 老化細胞に対して選択的除去作用をもつ組成物 | 老化細胞を選択的に除去することができ、また経口投与でしわ改善や認知機能改善作用を示します。 |
U1059 | ライフサイエンス , 有機材料 , 金属材・無機材料 | 大きな二光子吸収断面積と小さな分子サイズを両立した二光子吸収材料 | 振電相互作用密度理論を基にした分子設計により高機能化した二光子吸収材料です。 |
U1058 | ライフサイエンス , 創薬 | 早期アルツハイマー病の進行予測マーカー | 早期アルツハイマー病患者の脳脊髄液でより多く検出される新規シナプス関連分子を見出しました。アルツハイマー病の診断だけでなく、早期アルツハイマー病患者の将来の認知機能低下の進行を予測する事も可能です。 |
U1057 | ライフサイエンス , 創薬 , 有機材料 | タンパク質の自己集積によるチューブ、シート、ケージ構造の形成 | 2種類のタンパクを自在に組合せて自己集積をさせ、柔軟性と可逆性を有する構造体を形成できます。 |
U1055 | ライフサイエンス , 創薬 , 有機材料 | 細胞生物学的な解析にも利用できる理想的なクマリン | クマリンの光開裂効率を高め、加水分解耐性の向上も同時に実現しました。様々な光制御分子ツールに利用できます。 |
U1052 | ライフサイエンス , 有機材料 | がん幹細胞を可視化する分子プローブ | がん幹細胞中で高発現する2種類のアルデヒド脱水素酵素 ALDH1A1及びALDH1A3Aを高感度に検出できます。様々ながんに含まれるがん幹細胞の簡便かつ迅速な検出に利用できます。 |
U1049 | ライフサイエンス , 創薬 | ベンダムスチン治療に伴うT細胞減少を抑制する抗体 | ベンダムスチン治療に伴うT細胞の減少を防ぐことで、T細胞よる副作用を抑制できます。 |
U1048 | ライフサイエンス , 創薬 | 含窒素スピロ環化合物の合成方法 | 従来よりも短工程で効率的に含窒素スピロ環化合物を合成できます |
U1046 | ライフサイエンス , 創薬 | AIと分子シミュレーション技術を融合した高精度・高効率な分子間相互作用評価手法 | 3次元的な分子の動きと電荷分布を考慮した、高精度かつ高効率な化合物−タンパク質間相互作用の評価を実現しました。 |
U1041 | ライフサイエンス , 有機材料 | がん幹細胞を選択的に蛍光標識する化合物 | この技術により正常幹細胞を標識することなく、がん幹細胞のみを蛍光で標識できます。 |
U1042 | ライフサイエンス , 医療機器 | もやもや病の発症リスクを予測する方法 | もやもや病の発症原因となる遺伝子変異保有者に対する、もやもや病の発症を予測するための方法、キットです。 |
U1040 | ライフサイエンス | 生物組織切断装置 | 生物組織を一回の操作で数百 μm角の組織片に細断する装置です |
U1037 | ライフサイエンス | アミロイドに対して高い凝集阻害効果を示すRNA アプタマー | αシヌクレイン(αSyn)のN末領域に強く結合するため、アミロイドに対して高い凝集阻害効果を示します。 |
U1036 | ライフサイエンス | 細胞質送達ペプチド | ペプチドなどの中分子や、抗体などの高分子までも送達可能な「細胞質送達ペプチド」の開発に成功しました。 |
U1035 | ライフサイエンス , 農林水産 | 動物の雌雄産み分け技術 | 性染色体に薬剤により発現誘導可能な致死遺伝子を組みこむことで、一方の性を選択的に生むマウスを作出しました。 |
U1034 | ライフサイエンス | 細胞外小胞に有用成分を高効率で搭載する方法 | 有用成分を細胞外小胞に数珠つなぎできるシステムを開発しました。 |
U1031 | ライフサイエンス | 高感度cAMP蛍光バイオセンサー | 単一細胞レベルのcAMP濃度の解析が可能なcAMPバイオセンサーです。 |
U1027 | ライフサイエンス , 創薬 | 縮合剤不要の革新的アミド化反応 | アミド化反応に縮合剤を用いない新手法を開発し、一般的なペプチド合成方法に伴う多くの問題を一挙に解決しました。 |
U1022 | ライフサイエンス , 医療機器 , 情報・通信 | 人間の注意力の状態をリアルタイムに検出する「注意可視化システム」 | 視界を撮影、視線を検知し、注目する部分やその程度をリアルタイムで算出できる |
U1021 | ライフサイエンス | 白金系抗がん薬の効果予測方法 | あるSNPの遺伝子型を調べることで簡易に薬効予測が行えます。 |
U786 | ライフサイエンス | 細胞集団の品質を非侵襲的に定量評価する指標値・方法およびそのプログラム | 細胞標識を必要とせず(ラベルフリー)、移植前の培養細胞の品質管理、および移植後の再生組織の経過予測や予後診断に使用することができる指標値を提供します。 |
U1007 | ライフサイエンス | 多重抗原検出を可能にする高特異性低親和性抗体プローブ | 抗原への結合特異性を保ちつつ、結合解離を短時間に繰り返す抗体プローブです。 |
U1000 | ライフサイエンス , 創薬 | 肺高血圧症の診断及び予後予測マーカー | 肺高血圧症の重症度や予後を予測し得る新規マーカーを提供します。 |
U993 | ライフサイエンス , 創薬 | 免疫原性低減型低分子抗体とその製造法 | 完全長抗体と同様の高い結合特異性と親和性を維持しつつ、免疫原性が低減されたDアミノ酸から構成される鏡像型VHH抗体です。 |
U981 | ライフサイエンス , 食品 | 認知機能改善効果を持つ卵白由来の機能性食品素材 | 卵白タンパク質の酵素消化物または当該消化物に含まれる生理活性ペプチドの経口摂取で低下した認知機能を改善できることを見出しました。 |
U974 | ライフサイエンス , 医療機器 | 卵子の硬さ/柔らかさの「程度」を定量評価する方法 | 体外受精(顕微授精)での従来操作に変更を加えること無く、目的の卵子の「質」を非侵襲な方法で、正確に、かつ力学的特性を数値化した指標値に基づいて評価する方法を作り出しました。 |
U952 | ライフサイエンス | 固形腫瘍内部の低酸素状態をモニタリングできる血中バイオマーカー | 病態やその治療有効性等を把握・予測するにあたり、腫瘍組織内の低酸素領域の量や低酸素の程度を測定することができる新規バイオマーカー及びその測定方法を提供します。 |
U947 | ライフサイエンス | 無制限多重染色可能な超高解像度イメージング手法(IRIS法)とそのプローブ | 従来技術よりも忠実に標的タンパク質の局在が観察可能で、無制限に多重染色が可能な超解像度イメージングの方法と、それを実現するプローブを提供します |
U939 | ライフサイエンス , 医療機器 , 情報・通信 | がん患者の症状を推定する診断補助システム | 患者情報と学習モデルを用いてがん患者の主観的症状を評価するシステムを開発しました。 |
U937 | ライフサイエンス , 情報・通信 | 単一細胞(シングルセル)遺伝子発現データのノイズ削減法 | シングルセル遺伝子発現データから観測ノイズを削減して、シングルセルの真の構造を捉えることができます。 |
U926 | ライフサイエンス , 創薬 | 膜タンパク質のNMR解析を可能にする可溶化剤 | Gタンパク質共役受容体(GPCR) などの膜タンパク質を、生体内に近い状態で安定的に可溶化できる新規界面活性剤です。 |
U879 | ライフサイエンス , 創薬 | タンパク質・抗体等を細胞質へ導入するためのペプチド | 本発明は、バイオプローブ等の物質を細胞質内に導入することが可能なペプチドである。 |
U890 | ライフサイエンス | 低コストかつ高安定性の多能性幹細胞用培養液 | iPS細胞に代表されるヒト多能性幹細胞の多能性を維持しながら、増殖可能な培養液です |
U869 | ライフサイエンス , 医療機器 , 情報・通信 | 拡散強調MRI画像を用いた半自動化腫瘍評価システム | 短時間で病変全体の悪性部位のカラーコーディング診断マップを表示可能 |
U093 | ライフサイエンス , 創薬 | 血管新生抑制剤 | 海藻由来成分を用いた血管新生抑制剤。シワ予防効果を期待できる。 |
〒606-8501
京都市左京区吉田本町
京都大学 国際科学イノベーション棟3階