管理No. | 分野 | タイトル | 発明概要 |
---|---|---|---|
U1019 | 情報・通信 , 電気・電子 | ウェアラブルデバイスに適した小型・低消費電力の送信装置 | 生体情報のセンシングやモニタリングの機器に適した、小型・低消費電力の送信装置です。国際標準規格のキャリア信号の周波数を使用しながら消費電力を低減できます。 |
U1018 | 情報・通信 , 電気・電子 | 小型・低消費電力化可能な集積回路用タイミングデバイス | 数Hz以下の低周波数信号を発生させつつ、小型化・低消費電力化が可能な集積回路用タイミングデバイスです。 |
U1017 | 電気・電子 | pチャネルの移動度が向上するようなSiC CMOSデバイスの構造とその製造手法 | チャネル移動度が大きく向上したSiC pチャネルMOSFETを開発しました。 |
U1016 | 電気・電子 | 厳環境動作 SiC 接合型電界効果トランジスタ | 高温で安定した動作が可能で、かつ、相補型JFET の作製が容易なSiC接合型電界効果トランジスタを開発しました。 |
U1003 | 電気・電子 | 新しい位相共役回路を用いた無線電力伝送システム | 受電デバイスの方向に精度よく送電ビームを送信する技術です。 |
U968 | 電気・電子 | スナバ回路不要のサージ抑制型電力変換システム | 解析的な設計が容易なサージ抑制方法を、スナバ回路などのサージ抑制付加回路無しで実現する電力変換システムです。 |
U961 | 電気・電子 | 安価で迅速に測定可能! 茶葉の品質評価装置 | 茶葉の蛍光画像から簡便に品質評価を行う方法を開発しました。 |
U962 | 電気・電子 | 果実のラベルフリー個果識別技術 | トウガラシ・ピーマンなどの果実の、特定波長光下における個別斑紋を活用したラベルフリー個果識別技術を開発しました。 |
U949 | 情報・通信 , 電気・電子 | 高スピン偏極電流を生成可能なキラル金属電極 | 高いスピン偏極率を有する電流を発生可能な、革新的な電極です。 |
U889 | 情報・通信 , 機械・加工 , 電気・電子 | マグネトロンを用いた大電力とデータの無線送信 | ワイヤレス給電とデータの無線送信が同時に可能!ハイパワーの無線送電・情報通が低コストで実現します! |
U753 | 情報・通信 , 電気・電子 | 超高速ストリーム暗号アルゴリズム | 高い安全性、かつ実行速度が速いことを特徴とするストリーム暗号アルゴリズムで、大容量データの暗号化、電力制限があるデバイス内での暗号化に最適です。 |
U129 | 電気・電子 | 光学的センサ及びその製造方法 | 連続2方向斜め蒸着法によって異方性表面凹凸を形成し、その上に金、銀などの薄膜を蒸着。ラマン散乱強度が劇的に増大。 |
U107 | 情報・通信 , 電気・電子 | メモリ管理方法、メモリ管理装置、及びメモリ管理プログラムが記録されている記録媒体 | JAVAでガーベッジを効率的に集めて捨てることができるソフトである。 |
〒606-8501
京都市左京区吉田本町
京都大学 国際科学イノベーション棟3階