管理No. | 分野 | タイトル | 発明概要 |
---|---|---|---|
U1054 | 医療機器 , 情報・通信 , 電気・電子 | 広帯域・高分解能を両立する高速フーリエ変換アルゴリズム | ダークマター探索に向けた広帯域分光計の開発で生まれた広い同時帯域幅と高分解能を両立する独自の高速フーリエ変換(FFT)アルゴリズムです |
U1042 | ライフサイエンス , 医療機器 | もやもや病の発症リスクを予測する方法 | もやもや病の発症原因となる遺伝子変異保有者に対する、もやもや病の発症を予測するための方法、キットです。 |
U1025 | 医療機器 , 機械・加工 , 農林水産 | 薄膜で覆われた物質表層の含水率の計測技術 | 袋の中にある果実の表層や、化粧品を使用したままの皮膚角質層など、薄膜で覆われた対象物の表層の含水率を正確に測定できます。 |
U1022 | ライフサイエンス , 医療機器 , 情報・通信 | 人間の注意力の状態をリアルタイムに検出する「注意可視化システム」 | 視界を撮影、視線を検知し、注目する部分やその程度をリアルタイムで算出できる |
U975 | 医療機器 | 簡単に細胞ブロックを作製可能な三次元細胞培養方法および培養治具 | スフェロイドをつなげ、意図した形状・厚さの細胞シートやブロックを |
U974 | ライフサイエンス , 医療機器 | 卵子の硬さ/柔らかさの「程度」を定量評価する方法 | 体外受精(顕微授精)での従来操作に変更を加えること無く、目的の卵子の「質」を非侵襲な方法で、正確に、かつ力学的特性を数値化した指標値に基づいて評価する方法を作り出しました。 |
U939 | ライフサイエンス , 医療機器 , 情報・通信 | がん患者の症状を推定する診断補助システム | 患者情報と学習モデルを用いてがん患者の主観的症状を評価するシステムを開発しました。 |
U869 | ライフサイエンス , 医療機器 , 情報・通信 | 拡散強調MRI画像を用いた半自動化腫瘍評価システム | 短時間で病変全体の悪性部位のカラーコーディング診断マップを表示可能 |
〒606-8501
京都市左京区吉田本町
京都大学 国際科学イノベーション棟3階