管理No. | 分野 | タイトル | 発明概要 |
---|---|---|---|
U1063 | 情報・通信 | 効率的なチャネルアグリゲーションを可能にし、通信容量の拡大に成功! | 少ない計算量で帯域外輻射を抑圧し、効率的なチャネルアグリゲーションを実現可能とする送受信方法です。 |
U1061 | 情報・通信 , 電気・電子 | VHF帯通信に最適化された移動通信システムを開発しました | フェージング伝搬路での伝搬路推定誤差を抑圧し、良好な受信品質を達成できます。 |
U1060 | 情報・通信 , 電気・電子 | 通信品質の劣化を招くことなく帯域外輻射電力(OOBE)を抑圧することに成功! | 4G通信や5G通信で問題となる帯域外輻射電力を、時間軸窓処理を用いて大幅に抑制することに成功しました。 |
U1054 | 医療機器 , 情報・通信 , 電気・電子 | 広帯域・高分解能を両立する高速フーリエ変換アルゴリズム | ダークマター探索に向けた広帯域分光計の開発で生まれた広い同時帯域幅と高分解能を両立する独自の高速フーリエ変換(FFT)アルゴリズムです |
U1045 | 土木・建築 , 情報・通信 | 適時適切な避難行動を促すと期待される土砂災害予測システム | 斜面や渓流ごとの土地環境や履歴の違いを考慮でき、見逃しと空振りの軽減化が期待できる土砂災害予測システムです |
U1038 | 情報・通信 | ブラックボックスシステムのテスト | ブラックボックスシステムのテストを、効率的にした新システムです。 |
U1028 | 情報・通信 | グレーティングローブの発生を抑えたフェーズドアレーアンテナ装置 | 移相幅の狭い移相器を使用しつつ、グレーティングローブの発生が低減されたフェーズドアレーアンテナ装置を実現します。 |
U1022 | ライフサイエンス , 医療機器 , 情報・通信 | 人間の注意力の状態をリアルタイムに検出する「注意可視化システム」 | 視界を撮影、視線を検知し、注目する部分やその程度をリアルタイムで算出できる |
U1019 | 情報・通信 , 電気・電子 | ウェアラブルデバイスに適した小型・低消費電力の送信装置 | 生体情報のセンシングやモニタリングの機器に適した、小型・低消費電力の送信装置です。国際標準規格のキャリア信号の周波数を使用しながら消費電力を低減できます。 |
U1018 | 情報・通信 , 電気・電子 | ウェアラブルデバイスに適した小型・低消費電力の集積回路用タイミング発振素子 | 小型・低消費電力としつつ、低周波数(数Hz以下)の信号を発生可能な集積回路用タイミング発振素子です。 |
U992 | 情報・通信 | BlindSpotNet -運転画像における死角確率マップの自動推定- | 車載カメラによって得られた二次元映像から、死角となっている領域を自動的に検出し、視覚化する技術です。 |
U969 | 情報・通信 | BORex -機械学習モデルの判断根拠の説明を高速・高精度で生成する手法- | 深層学習等による画像分類の判断根拠の説明を生成する手法です。医療、法律分野や自動運転などにおける機械学習モデルの信頼性向上に貢献します。 |
U949 | 情報・通信 , 電気・電子 | 高スピン偏極電流を生成可能なキラル金属電極 | 高いスピン偏極率を有する電流を発生可能な、革新的な電極です。 |
U939 | ライフサイエンス , 医療機器 , 情報・通信 | がん患者の症状を推定する診断補助システム | 患者情報と学習モデルを用いてがん患者の主観的症状を評価するシステムを開発しました。 |
U937 | ライフサイエンス , 情報・通信 | 単一細胞(シングルセル)遺伝子発現データのノイズ削減法 | シングルセル遺伝子発現データから観測ノイズを削減して、シングルセルの真の構造を捉えることができます。 |
U889 | 情報・通信 , 機械・加工 , 電気・電子 | マグネトロンを用いた大電力とデータの無線送信 | ワイヤレス給電とデータの無線送信が同時に可能!ハイパワーの無線送電・情報通が低コストで実現します! |
U869 | ライフサイエンス , 医療機器 , 情報・通信 | 拡散強調MRI画像を用いた半自動化腫瘍評価システム | 短時間で病変全体の悪性部位のカラーコーディング診断マップを表示可能 |
U753 | 情報・通信 , 電気・電子 | 超高速ストリーム暗号アルゴリズム | 高い安全性、かつ実行速度が速いことを特徴とするストリーム暗号アルゴリズムで、大容量データの暗号化、電力制限があるデバイス内での暗号化に最適です。 |
U619 | 情報・通信 | 超高精度な形状測定/画像合成のための新規データ統合技術 | 個々のデータを弾性体とみなすことで、不整合が生じない、最適なデータ接続技術を確立。また画像合成ならばよりツギハギ感が少なく、均整のとれた合成画像が得られると期待できる。 |
U167 | 情報・通信 , 機械・加工 | 構造最適化装置、構造最適化方法及び構造最適化プログラム | 機械構造物などの設計において、従来にない設計自由度と明確な形状表現で、構造物の性能を最大限に引き出す構造を数理的に導出することができます。 |
U107 | 情報・通信 , 電気・電子 | メモリ管理方法、メモリ管理装置、及びメモリ管理プログラムが記録されている記録媒体 | JAVAでガーベッジを効率的に集めて捨てることができるソフトである。 |
〒606-8501
京都市左京区吉田本町
京都大学 国際科学イノベーション棟3階